Unsere Photovoltaik –
Projekte
Expertise bei Projektierung,
Bau und Betrieb
Startseite Projekte & Referenzen Photovoltaik-Projekte
Unsere Photovoltaikprojekte in der Übersicht
Neben unseren Windenergieprojekten besteht ein weiterer Schwerpunkt unseres Unternehmens in der Projektentwicklung, der Realisierung und dem Betrieb von Photovoltaikanlagen – sowohl auf der Freifläche als auch auf Dächern. Vorwiegend konzentrieren wir uns bei PV-Dachanlagen auf Dächer im gewerblichen und industriellen Bereich. Unsere Expertise reicht dabei von der statischen Prüfung des Daches über die bauliche Umsetzung bis hin zur Inbetriebnahme und dem langjährigen Betrieb. Dabei kümmern wir uns sowohl um die kaufmännische als auch um die technische Betriebsführung. Wir sind Ihr Partner für Photovoltaik in Regensburg.
Projekte – Photovoltaik
Jahr | Projektname | Anlagentyp | Leistung (kWp) | Standort | Unsere Leistungen/Services |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Niedermirsberg 1 – in Bau | Aufdach | 499,1 | Ebermannstadt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2020 | Cösitz 2 | Aufdach | 92,2 | Zörbig, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2020 | Regenstauf 1 | Aufdach | 349,0 | Regenstauf, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2020 | Nebra 1 – betriebsbereit | Aufdach | 499,9 | Nebra, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2020 | Cösitz 1 – in Bau | Aufdach | 288,0 | Zörbig, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Gierstädt 1 | Aufdach | 363,1 | Gierstädt, Thüringen | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Pansfelde 1 | Aufdach | 285,7 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Klein Schwechten 1 | Aufdach | 407,0 | Klein Schwechten, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Arnstedt 1 | Aufdach | 643,3 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Energiepark Pilsach, Laaber | Freifläche | 749,8 | Laaber, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Energiepark Traunfeld (Lauterhofen) | Freifläche | 749,6 | Traunfeld, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Nauleis 1 | Aufdach | 500,0 | Nauleis, Sachsen | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Lauterbach 1 | Aufdach | 749,3 | Lauterbach, Sachsen | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Endorf 1 | Aufdach | 99,3 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Haidt 1 | Aufdach | 510,0 | Haidt (Kleinlangheim), Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Goldbeck 1 | Aufdach | 350,3 | Petersmark, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2019 | Werenzhain 2 | Aufdach | 686,1 | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2018 | Wieserode 1 | Aufdach | 499,3 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2018 | Alterode 1 | Aufdach | 499,9 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2018 | Werenzhain 1 | Aufdach | 748,7 | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2018 | Ermsleben | Aufdach | 749,5 | Falkenstein/Harz, Sachsen-Anhalt | techn. BF, kfm. BF, GF |
2017 | Kotauring 13 | Aufdach | 223,6 | Bogen, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2010 | Hildburghausen | Freifläche | 1698,3 | Hildburghausen, Thüringen | techn. BF, kfm. BF, GF, Optimierung |
2010 | Kotauring 9 | Aufdach | 69,8 | Bogen, Bayern | techn. BF, kfm. BF, GF, Optimierung |
2010 | Kotauring 11 | Aufdach | 244,6 | Bogen, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2004 | Straubinger Str. 42 | Aufdach | 34,0 | Regensburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2002 | Frankenstraße 6 | Aufdach | 50,0 | Regensburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
Legende zur Tabelle
- GF = Geschäftsführung
- PE = Projektentwicklung
- techn. BF = technische Betriebsführung
- kfm. BF = kaufmännische Betriebsführung
WINDPOWER Highlights
Photovoltaik – Aufdach-Anlagen

Photovoltaikanlage Bogen – Erweiterung und Optimierung.
Auf der Gewerbeimmobilie mit verschiedenen Dacheindeckungen wurde die bereits 2010 errichtete Bestandsanlage (314,44 kW) 2017 um weitere 223,63 kW erweitert und optimiert.
Daten:
- Jahr 2010/2017
- Projektname PV Bogen
- Leistung (kWp) 538
- Standort Bayern

Photovoltaikanlage Haidt – individuelles Eigenverbrauchskonzept.
Auf dem Dach des holzverarbeitenden Betriebs entwickelte WINDPOWER ein auf das spezifische Lastprofil des Betriebs abgestimmtes Eigenverbrauchskonzept, das im Rahmen einer Bachelorarbeit ausgearbeitet wurde.
Daten:
- Jahr 2019
- Projektname PV Haidt
- Leistung (kWp) 509,99
- Standort Bayern

Photovoltaikanlage Frankenstraße – unsere „Erste“
Die erste Photovoltaikanlage im WINDPOWER Kraftwerkspark wurde mit einem maßgeschneiderten Betreibermodell mit Privatpersonen und regionalen Genossenschaften realisiert.
Daten:
- Jahr 2002
- Projektname PV Frankenstraße
- Leistung (kWp) 50
- Standort Bayern

Photovoltaikanlage Werenzhain – Dachsanierung inklusive
Auf den sanierungsbedürftigen Dächern des landwirtschaftlichen Betriebs wurde nach erfolgter Dachsanierung eine PV-Leistung von 748,17 kW installiert.
Daten:
- Jahr 2018 / 2020
- Projektname Werenzhain1 / Werenzhain2
- Leistung (kWp) 748,17 / 66,08
- Standort Brandenburg
Photovoltaik Freiflächenanlagen und Energieparks

Photovoltaikanlage Traunfeld (Lauterhofen) – Doppelnutzung Wind und Photovoltaik
Besonders effizient ist die Doppelnutzung eines bereits für Windenergie genutzten Areals durch die Erweiterung mit einer PV-Anlage. Für das Solar-Wind-Hybridprojekt muss kaum zusätzliche technische Infrastruktur errichtet werden, der Landverbrauch für die Energiegewinnung wird minimiert. Die Beweidung erfolgt mit mittels „Solarschafen“.
Daten:
- Jahr 2020
- Projektname PV Traunfeld
- Leistung (kWp) 749,58
- Standort Bayern