Projekte
Über 40 Windenergieanlagen
seit 1995
Startseite Projekte & Referenzen Wind-Projekte
Unsere Windenergie Projekte in der Übersicht
Bereits seit 1995 entwickeln, realisieren und betreiben wir regionale Windprojekte in Bayern. Inzwischen haben wir zusammen mit unseren Bürgergesellschaften und Partnern über 40 leistungsstarke Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Unsere Windenergieanlagen speisen Strom direkt in die lokalen Stromnetze ein und sind ein unverzichtbarer Baustein für die regionale dezentrale Energieversorgung.
Projekte – Windenergie
Bis heute hat die WINDPOWER über 40 Windenergieanlagen mitrealisiert.
WINDPOWER Windenergieanlagen
Jahr | Projektname | Anlagentyp | Leistung (MW) | Standort | Unsere Leistungen/Services |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Lauterhofen 1 | Senvion 3.4M114 | 3,4 | Windpark Lauterhofen, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2017 | Lauterhofen 2 | Senvion 3.4M114 | 3,4 | Windpark Lauterhofen, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2016 | Neumarkt 2 | Vensys VENSYS 82 | 1,5 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2015 | Deining 5 | Senvion 3.0M122 | 3,0 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2015 | Winnberg 2n | Senvion 3.0M122 | 3,0 | Windpark Winnberg, Bayern | PE, techn. BF |
2015 | Deining 4 (Karholz) | Siemens SWT-3.0-113 | 3,0 | Windpark Winnberg, Bayern | PE |
2015 | Kahnsdorf 1 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Kahnsdorf, Brandenburg | Finanzierung |
2014 | Deining 7 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2014 | Deining 8 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE |
2014 | Deining 9 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF, Repowering für Winnberg 1 |
2014 | Unterried 1 | Vestas V112 | 3,1 | Windpark Bischberg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2014 | Lamerdingen 1 | Nordex N117/2400 | 2,4 | Windpark Lamerdingen, Bayern | Finanzierung |
2014 | Lamerdingen 2 | Nordex N117/2400 | 2,4 | Windpark Lamerdingen, Bayern | Finanzierung |
2014 | Falkenhagen 1 (Rapshagen 1) | Enercon E-82 | 2,0 | Windpark Rapshagen, Brandenburg | GF, kfm. BF |
2014 | V3 – Beppener Bruch 38 | Enercon E-82 | 2,3 | Windpark Beppener Bruch V, Niedersachsen | GF, kfm. BF |
2013 | Berching 1 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF, Repowering für Oening 1 |
2013 | Lengenfeld 1 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2013 | Deining 6 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2013 | Pilsach 3 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2013 | Pilsach 4 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2013 | Pilsach 5 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2013 | V2 – Beppener Bruch 31 | Enercon E-82 | 2,3 | Windpark Beppener Bruch V, Niedersachsen | GF, kfm. BF |
2013 | V4 – Beppener Bruch 34 | Enercon E-82 | 2,3 | Windpark Beppener Bruch V, Niedersachsen | GF, kfm. BF |
2012 | Berching 2 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2012 | Berching 3 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2012 | Berching 4 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE |
2012 | Berching 5 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE |
2012 | Berching 6 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2012 | Berching 7 | Senvion 3.2M114 | 3,2 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2012 | Winnberg 4 | Senvion 3.2M114 | 3,0 | Windpark Winnberg, Bayern | PE, techn. BF |
2010 | Neumarkt 1 | Enercon E-82 E2 | 2,0 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2010 | Winnberg 3 | Senvion 3.4M104 | 3,4 | Windpark Winnberg, Bayern | PE, techn. BF |
2009 | Harenzhofen 1 | Enercon E-82 | 2,0 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2007 | Pilsach 2 | Enercon E-82 | 2,0 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2004 | Pilsach 1 | Enercon E-70 E4 | 2,0 | Windpark Pilsach-Neumarkt, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2004 | Winnberg 2 (2015 abgebaut) | Enercon E-58/10.58 | 1,0 | Windpark Winnberg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2003 | Deining 2 | Pfleiderer PWE 650S75 | 0,6 | Windpark Deining-Velburg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
2002 | Erlau 2 | Enercon E-66/18.70 | 1,8 | Windpark Erlau, Sachsen | kfm. BF, GF |
2001 | Oening 1 (2013 repowert) | Enercon E-58/10.58 | 1,0 | Windpark Berching, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF, Repowert durch Berching 1 |
2001 | Garsebach 1 | Enercon E-40/6.44 | 0,6 | Windpark Garsebach, Sachsen | kfm. BF, GF, techn. BF |
2001 | Garsebach 2 | Enercon E-40/6.44 | 0,6 | Windpark Garsebach, Sachsen | kfm. BF, GF, techn. BF |
2000 | Winnberg 1 (2014 repowert) | Enercon E-58/10.58 | 1,0 | Windpark Winnberg, Bayern | PE, techn. BF, kfm. BF, GF, Repowert durch Deining 9 |
1999 | Nauendorf 2 | Enercon E-66 | 1,5 | Windpark Nauendorf, Sachsen-Anhalt | kfm. BF, GF |
1998 | Regensburg | Enercon E-40 | 0,5 | Regensburg | PE, techn. BF, kfm. BF, GF |
1998 | Ernersdorf1 | Enercon E-40 | 0,5 | Windpark Berching, Bayern | techn. BF, kfm. BF, GF |
Legende zur Tabelle
- GF = Geschäftsführung
- PE = Projektentwicklung
- techn. BF = technische Betriebsführung
- kfm. BF = kaufmännische Betriebsführung
WINDPOWER Highlights
Einzelanlagen Windenergie
WEA Regensburg – die Bürgerwindanlage
Ein Pionierprojekt und Meilenstein der Windenergie in Bayern; unsere erste Windenergieanlage wurde vorbildhaft für viele nachfolgende Projekte mit Bürgerbeteiligung finanziert. Die „alte Dame“ hat nun bereits ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel – und dreht sich noch immer.
Daten:
- Jahr 1998
- Projektname WEA Regensburg
- Leistung 500 kW
- Nabenhöhe 65 m
- Rotordurchmesser 40 m
- Standort Bayern
WEA Lengenfeld 1 – die Besichtigungsanlage
Ein Klassiker unter den Windenergieanlagen „mit Show-Effekt“: Aufgrund der sehr guten Erreichbarkeit und Zugänglichkeit (Nähe zur Straße) dient sie als Modellanlage für Besichtigungen. Hier erfahren Besucher viel über die Stromerzeugung mit Windkraft.
Daten:
- Jahr 2013
- Projektname WEA Lengenfeld 1
- Leistung 3.170 kW
- Nabenhöhe 143 m
- Rotordurchmesser 114 m
- Standort Bayern
WEA Deining 9 – das Exkursionsziel
Die Windenergieanlage ist mit dem Zug vom Bahnhof Batzhausen aus in nur drei Kilometern zu Fuß bequem erreichbar und ist deshalb auch ein beliebtes Exkursionsziel für den Regensburger Klimaschutzweg.
Daten:
- Jahr 2014
- Projektname WEA Deining 9
- Leistung 3.170 kW
- Nabenhöhe 143 m
- Rotordurchmesser 114 m
- Standort Bayern
Windparks
Bürgerwindpark Berching – 2014 prämiert als „Gestalter der Energiewende“
Das Bayerische Wirtschaftsministerium führt den Berchinger Windpark, der 2012 und 2013 errichtet wurde, als Vorzeigeobjekt für die Energiewende und spricht von einem echten Bürgerwindpark.
Daten:
- Jahr 2012/2013
- Projektname Windpark Berching
- Unsere Leistung 16 MW
- Standort Bayern
Windpark Deining-Velburg – einer der leistungsstärksten in Bayern
Dieser Windpark ist einer der größten in Bayern. Der Windkraftanlagenverbund besteht aus 20 Anlagen unterschiedlicher Baujahre, Bautypen und Leistungsklassen. Acht dieser Anlagen wurden von WINDPOWER realisiert, sechs Anlagen werden von WINDPOWER betrieben.
Daten:
- Jahr 2013 – 2015
- Projektname Windpark Deining
- Unsere Leistung 18,4 MW
- Standort Bayern
Windpark Pilsach-Neumarkt
– mit dem Auto durch den Windpark
Der Windpark mit sieben Einzelanlagen liegt direkt an der A3 und kann unmittelbar mit dem Auto erreicht und besichtigt werden. Auf einer Hochebene gelegen, unmittelbar an der Europäischen Wasserscheide ist die Windernte an diesem Standort gesichert.
Daten:
- Jahr 2004 – 2013
- Projektname Windpark Pilsach
- Unsere Leistung 17,1 MW
- Standort Bayern