Windpower GmbH - Ökologisch investieren in Erneuerbare Energien
| Windkraftwerk Erlau | ||
| Typ | Enercon E-66 | |
| Nabenhöhe | 85m | |
| Nennleistung | 1.800 kW | |
| Rotordurchmesser | 70m | |
| Standort | bei Chemnitz 09306 Erlau Sachsen |
|
| Inbetriebnahme | September 2002 | |
| Eigentümer | Energie-Beteiligungs-KG | |
| Windkraftwerk Garsebach 1 | ||
| Typ | Enercon E-40 | |
| Nabenhöhe | 65m | |
| Nennleistung | 600 kW | |
| Rotordurchmesser | 44m | |
| Standort | Garsebach bei Meißen 01665 Triebischtal Sachsen |
|
| Inbetriebnahme | Februar 2001 | |
| Eigentümer | Energie-Beteiligungs-KG | |
| Windkraftwerk Garsebach 2 | ||
| Typ | Enercon E-40 | |
| Nabenhöhe | 65m | |
| Nennleistung | 600 kW | |
| Rotordurchmesser | 44m | |
| Standort | Garsebach bei Meißen 01665 Triebischtal Sachsen |
|
| Inbetriebnahme | Februar 2001 | |
| Eigentümer | Windkraftwerk Regensburg KG | |
| Windkraftanlage Nauendorf / Sachsen-Anhalt | ||
| Typ | Enercon E-66 | |
| Nabenhöhe | 67m | |
| Nennleistung | 1.500 kW | |
| Rotordurchmesser | 66m | |
| Standort | Nauendorf bei Halle 06193 Nauendorf Sachsen-Anhalt |
|
| Inbetriebnahme | November 1999 | |
| Eigentümer | Energie-Beteiligungs-KG | |



