Windpower GmbH - Ökologisch investieren in Erneuerbare Energien
| Windkraftwerk Harenzhofen | ||
| Typ | Enercon E-82 | |
| Nabenhöhe | 108 m | |
| Nennleistung | 2.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 82 m | |
| Standort | direkt an der A3 92355 Velburg-Harenzhofen Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Juni 2009 | |
| Eigentümer | Energie-Beteiligungs-KG | |
| Photos zum Bau der Windkraftanlage Harenzhofen. | ||
| Windkraftwerk Pilsach 2 | ||
| Typ | Enercon E-82 | |
| Nabenhöhe | 109 m | |
| Nennleistung | 2.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 82 m | |
| Standort | direkt an der A3 92367 Pilsach Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Juni 2007 | |
| Eigentümer | Eco-Energy-KG | |
| Photos zum Bau der Windkraftanlage Pilsach 2 | ||
| Windkraftwerk Pilsach 1 | ||
| Typ | Enercon E-70 E4 | |
| Nabenhöhe | 100,8m | |
| Nennleistung | 2.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 71m | |
| Standort | direkt an der A3 92367 Pilsach Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Dezember 2004 | |
| Eigentümer | Eco-Energy-KG | |
| Windkraftwerk Winnberg 2 | ||
| Typ | Enercon E-58 | |
| Nabenhöhe | 90m | |
| Nennleistung | 1.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 58m | |
| Standort | bei Winnberg 92369 Sengenthal Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Juni 2004 | |
| Eigentümer | Jura-Windkraftwerke KG | |
| Windkraftwerk Deining - Oberbuchfeld | ||
| Typ | Pfleiderer PWE 650 | |
| Nabenhöhe | 70m | |
| Nennleistung | 600 kW | |
| Rotordurchmesser | 58m | |
| Standort | bei Oberbuchfeld 92364 Deining Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Dezember 2003 | |
| Eigentümer | Eco-Energy-KG | |
| Windkraftwerk Oening | ||
| Typ | Enercon E-58 | |
| Nabenhöhe | 70m | |
| Nennleistung | 1.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 58m | |
| Standort | bei Oening 92234 Berching Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Dezember 2001 | |
| Eigentümer | Jura-Windkraftwerke KK | |
| Windkraftanlage Winnberg 1 | ||
| Typ | Enercon E-58 | |
| Nabenhöhe | 70m | |
| Nennleistung | 1.000 kW | |
| Rotordurchmesser | 58m | |
| Standort | bei Winnberg 92369 Sengenthal Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Juli 2000 | |
| Eigentümer | Jura-Windkraftwerke KG | |
| Windkraftanlage Regensburg | ||
| Typ | Enercon E-40 | |
| Nabenhöhe | 65m | |
| Nennleistung | 500 kW | |
| Rotordurchmesser | 40m | |
| Standort | Am Mühlberg 93057 Regensburg Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Juli 1998 | |
| Eigentümer | Windkraftwerk Regensburg KG | |







