Realisierte
Solaranlagen der Windpower GmbH -
die Sonne als Energielieferant
| Solaranlage Regensburg 1 | ||
| Solarmodul | Kyocera KC 158 | |
| Wechselrichter | Sunny Boy 5000TL | |
| Peakleistung | 50,7 kWp | |
| Prognostizierter Ertrag | 47.000 kWh | |
| Standort | Frankenstraße 6-8 93059 Regensburg Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Dezember 2002 | |
Eigentümer |
||
| Solaranlage Regensburg 2 | ||
| Solarmodul | Conergy 175/160 | |
| Wechselrichter | Sunny Boy 5000TL | |
| Peakleistung | 34,225 kWp | |
| Prognostizierter Ertrag | 32.000 kWh | |
| Standort | Straubinger Straße 42 93055 Regensburg Oberpfalz / Bayern |
|
| Inbetriebnahme | Dezember 2004 | |
| Eigentümer | Eco-Energy-KG | |

